比較ガイド
顔型Chart
FaceFitが現在対応している6種類の顔型を比較します。候補を絞ってから、診断、Calculator、Quizで確認してください。
| 顔型 | 長さ | 最も広い位置 | あご | 混同しやすい型 |
|---|---|---|---|---|
| 楕円形 | 幅より少し長い | 頬骨または幅が均等 | 柔らかく細まる | 横長、ダイヤモンド |
| ラウンド | 幅に近い | 全体に丸み | 柔らかく丸い | オーバル、スクエア |
| 正方形 | 近いから中程度 | 額、頬、あごが近い | 直線的または角がある | ラウンド、横長 |
| ハート | 中程度 | 額または上半顔 | 狭め、あご先が細い | ダイヤモンド、オーバル |
| ダイヤモンド | 中程度から長め | 頬骨 | あごとあご先が狭い | ハート、オーバル |
| 長方形 | 幅より明らかに長い | 幅は比較的均等 | 側面が長く、強く細まらない | オーバル、スクエア |
このChartは現在のFaceFitモデルの範囲に合わせて6種類を表示しています。