तुलना गाइड
चेहरे का आकार चार्ट
FaceFit द्वारा अभी समर्थित छह चेहरे के आकारों की तुलना करें। विकल्प कम करने के बाद डिटेक्टर, कैलकुलेटर या क्विज़ से पुष्टि करें।
| आकार | लंबाई | सबसे चौड़ा हिस्सा | जबड़ा / ठोड़ी | अक्सर जिससे भ्रम होता है |
|---|---|---|---|---|
| अंडाकार | चौड़ाई से थोड़ा लंबा | गाल की हड्डियाँ या संतुलित चौड़ाई | हल्का संकरा | लंबा, हीरा |
| गोल | चौड़ाई के करीब | संतुलित भराव | नरम और गोल | अंडाकार, चौकोर |
| वर्गाकार | करीब से मध्यम | माथा, गाल, जबड़ा समान | सीधा या कोणीय | गोल, लंबा |
| हृदय | मध्यम | माथा या ऊपरी चेहरा | संकरी या नुकीली ठोड़ी | हीरा, अंडाकार |
| हीरा | मध्यम से लंबा | गाल की हड्डियाँ | संकरी जबड़ा और ठोड़ी | दिल, अंडाकार |
| आयताकार | साफ़ चौड़ाई से लंबा | चौड़ाई अक्सर संतुलित | लंबे किनारे, कम संकरापन | अंडाकार, चौकोर |
यह चार्ट जानबूझकर छह आकार दिखाता है क्योंकि यही मौजूदा FaceFit मॉडल सीमा है।