Vergleichsguide
Gesichtsform-Chart
Vergleichen Sie die sechs derzeit von FaceFit unterstützten Gesichtsformen. Nutzen Sie den Chart zum Eingrenzen und bestätigen Sie dann mit Detektor, Rechner oder Quiz.
| Form | Länge | Breiteste Stelle | Kiefer / Kinn | Oft verwechselt mit |
|---|---|---|---|---|
| Ovales Gesicht | Etwas länger als breit | Wangenknochen oder ausgeglichene Breiten | Sanft verjüngt | Länglich, diamantförmig |
| Runden | Nahe an der Breite | Ausgeglichene Fülle | Weich und rund | Oval, quadratisch |
| Quadrat | Nah bis mittel | Stirn, Wangen, Kiefer ähnlich | Gerader oder kantig | Rund, länglich |
| Herz | Mittel | Stirn oder oberer Bereich | Schmaler oder spitzes Kinn | Diamant, oval |
| Diamant | Mittel bis länger | Wangenknochen | Schmalerer Kiefer und Kinn | Herz, oval |
| Länglich | Deutlich länger als breit | Breiten oft ausgeglichen | Längere Seiten, nicht stark verjüngt | Oval, quadratisch |
Dieser Chart zeigt bewusst sechs Formen, weil das die aktuelle FaceFit-Modellgrenze ist.